Start time: 07/27/2024 05:46:47
End time: 07/27/2024 05:36:47
Record Id Sensor Name Time Temperature
327337 BMP280 T 07/27/2024 05:46:42 23.38
327336 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:41 22.75
327335 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:31 22.75
327334 BMP280 T 07/27/2024 05:46:27 23.38
327333 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:22 22.75
327332 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:13 22.75
327331 BMP280 T 07/27/2024 05:46:11 23.38
327330 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:03 22.75
327329 BMP280 T 07/27/2024 05:45:57 23.38
327328 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:54 22.75
327327 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:44 22.75
327326 BMP280 T 07/27/2024 05:45:44 23.38
327325 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:35 22.75
327324 BMP280 T 07/27/2024 05:45:29 23.44
327323 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:25 22.75
327322 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:16 22.75
327321 BMP280 T 07/27/2024 05:45:15 23.44
327320 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:45:07 22.75
327319 BMP280 T 07/27/2024 05:45:00 23.44
327318 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:57 22.75
327317 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:48 22.75
327316 BMP280 T 07/27/2024 05:44:44 23.38
327315 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:38 22.75
327313 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:28 22.75
327314 BMP280 T 07/27/2024 05:44:28 23.38
327312 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:19 22.75
327311 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:09 22.75
327310 BMP280 T 07/27/2024 05:44:02 23.38
327309 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:44:00 22.75
327308 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:50 22.75
327307 BMP280 T 07/27/2024 05:43:45 23.44
327306 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:40 22.75
327305 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:31 22.75
327304 BMP280 T 07/27/2024 05:43:30 23.38
327303 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:21 22.75
327301 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:12 22.75
327302 BMP280 T 07/27/2024 05:43:12 23.44
327300 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:43:03 22.75
327299 BMP280 T 07/27/2024 05:42:59 23.38
327298 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:54 22.75
327297 BMP280 T 07/27/2024 05:42:45 23.38
327296 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:44 22.75
327295 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:35 22.75
327294 BMP280 T 07/27/2024 05:42:31 23.44
327293 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:25 22.75
327292 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:16 22.75
327291 BMP280 T 07/27/2024 05:42:16 23.38
327290 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:42:07 22.75
327289 BMP280 T 07/27/2024 05:42:02 23.38
327288 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:58 22.75
327287 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:48 22.75
327286 BMP280 T 07/27/2024 05:41:48 23.44
327285 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:39 22.75
327284 BMP280 T 07/27/2024 05:41:34 23.38
327283 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:30 22.75
327282 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:20 22.75
327281 BMP280 T 07/27/2024 05:41:20 23.38
327280 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:11 22.75
327279 BMP280 T 07/27/2024 05:41:06 23.38
327278 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:41:01 22.75
327276 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:52 22.75
327277 BMP280 T 07/27/2024 05:40:52 23.44
327275 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:42 22.75
327274 BMP280 T 07/27/2024 05:40:36 23.44
327273 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:33 22.75
327272 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:24 22.75
327271 BMP280 T 07/27/2024 05:40:20 23.38
327270 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:14 22.75
327269 BMP280 T 07/27/2024 05:40:06 23.38
327268 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:40:05 22.75
327267 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:56 22.75
327266 BMP280 T 07/27/2024 05:39:53 23.38
327265 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:46 22.75
327264 BMP280 T 07/27/2024 05:39:38 23.44
327263 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:37 22.75
327262 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:28 22.75
327261 BMP280 T 07/27/2024 05:39:25 23.38
327260 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:19 22.75
327259 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:09 22.75
327258 BMP280 T 07/27/2024 05:39:09 23.38
327257 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:39:00 22.75
327256 BMP280 T 07/27/2024 05:38:52 23.38
327255 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:50 22.75
327254 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:41 22.75
327253 BMP280 T 07/27/2024 05:38:38 23.44
327252 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:32 22.75
327251 BMP280 T 07/27/2024 05:38:24 23.44
327250 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:22 22.75
327249 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:13 22.75
327248 BMP280 T 07/27/2024 05:38:11 23.38
327247 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:38:03 22.75
327246 BMP280 T 07/27/2024 05:37:56 23.38
327245 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:54 22.75
327244 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:45 22.75
327243 BMP280 T 07/27/2024 05:37:41 23.44
327242 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:35 22.75
327241 BMP280 T 07/27/2024 05:37:28 23.38
327240 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:26 22.75
327239 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:17 22.75
327238 BMP280 T 07/27/2024 05:37:12 23.44
327237 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:37:07 22.75
327236 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:36:58 22.75
327235 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:36:49 22.75
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
327337 BMP280 T 07/27/2024 05:46:42 5 secs 23.38
327336 DS18B20 на первом этаже около печки 07/27/2024 05:46:41 6 secs 22.75
Web hosting by Somee.com