Start time: 10/13/2024 09:19:02
End time: 10/13/2024 09:09:02
Record Id Sensor Name Time Temperature
282323 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:55 21
282322 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:45 21
282321 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:36 21
282320 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:26 21
282319 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:15 21
282318 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:05 21
282317 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:56 21
282316 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:46 21
282315 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:36 21
282314 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:26 21
282313 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:16 21
282312 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:17:06 21
282311 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:56 21
282310 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:47 21
282309 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:38 21
282308 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:28 21
282307 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:18 21
282306 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:16:08 21
282305 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:58 21
282304 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:48 21
282303 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:38 21
282302 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:29 21
282301 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:19 21
282300 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:15:09 21
282299 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:59 21
282298 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:49 21
282297 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:40 21
282296 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:30 21
282295 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:20 21
282294 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:14:10 21
282293 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:59 20.94
282292 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:49 21
282291 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:40 21
282290 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:30 21
282289 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:19 21
282288 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:10 21
282287 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:13:00 21
282286 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:50 21
282285 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:40 21
282284 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:30 21
282283 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:20 21
282282 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:10 21
282281 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:12:00 21
282280 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:50 21
282279 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:40 21
282278 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:30 21
282277 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:20 21
282276 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:11 21
282275 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:11:01 21
282274 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:51 21
282273 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:41 20.94
282272 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:31 21
282271 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:21 21
282270 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:11 21
282269 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:10:02 21
282268 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:52 21
282267 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:42 21
282266 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:32 20.94
282265 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:22 21
282264 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:12 21
282263 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:09:02 21
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
282323 DS18B20 на первом этаже около печки 10/13/2024 09:18:55 7 secs 21
Web hosting by Somee.com