Start time: 10/01/2023 07:23:22
End time: 10/01/2023 07:13:22
Record Id Sensor Name Time Temperature
269798 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:23:19 26.25
269797 BMP280 T 10/01/2023 07:23:15 20.69
269796 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:23:10 26.19
269795 BMP280 T 10/01/2023 07:23:04 20.69
269794 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:23:01 26.25
269792 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:52 26.19
269793 BMP280 T 10/01/2023 07:22:52 20.69
269791 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:44 26.25
269790 BMP280 T 10/01/2023 07:22:41 20.69
269789 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:35 26.19
269788 BMP280 T 10/01/2023 07:22:30 20.69
269787 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:26 26.25
269786 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:17 26.19
269785 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:22:08 26.19
269784 BMP280 T 10/01/2023 07:22:07 20.69
269783 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:59 26.25
269782 BMP280 T 10/01/2023 07:21:55 20.69
269781 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:50 26.25
269780 BMP280 T 10/01/2023 07:21:44 20.69
269779 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:41 26.25
269778 BMP280 T 10/01/2023 07:21:33 20.69
269777 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:32 26.25
269776 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:23 26.19
269775 BMP280 T 10/01/2023 07:21:21 20.69
269774 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:13 26.25
269773 BMP280 T 10/01/2023 07:21:09 20.69
269772 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:21:04 26.25
269771 BMP280 T 10/01/2023 07:20:58 20.69
269770 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:55 26.19
269769 BMP280 T 10/01/2023 07:20:47 20.69
269768 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:46 26.25
269767 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:37 26.19
269766 BMP280 T 10/01/2023 07:20:35 20.69
269765 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:28 26.25
269764 BMP280 T 10/01/2023 07:20:23 20.69
269763 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:20 26.25
269762 BMP280 T 10/01/2023 07:20:12 20.75
269761 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:11 26.25
269760 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:20:02 26.25
269759 BMP280 T 10/01/2023 07:20:00 20.69
269758 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:53 26.19
269757 BMP280 T 10/01/2023 07:19:49 20.69
269756 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:44 26.19
269755 BMP280 T 10/01/2023 07:19:36 20.69
269754 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:35 26.19
269753 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:26 26.25
269752 BMP280 T 10/01/2023 07:19:25 20.69
269751 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:18 26.25
269750 BMP280 T 10/01/2023 07:19:13 20.69
269749 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:09 26.19
269748 BMP280 T 10/01/2023 07:19:02 20.69
269747 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:19:00 26.25
269746 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:51 26.25
269745 BMP280 T 10/01/2023 07:18:50 20.69
269744 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:42 26.25
269743 BMP280 T 10/01/2023 07:18:39 20.69
269742 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:33 26.25
269741 BMP280 T 10/01/2023 07:18:27 20.69
269740 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:25 26.25
269739 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:16 26.19
269738 BMP280 T 10/01/2023 07:18:16 20.69
269737 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:18:07 26.25
269736 BMP280 T 10/01/2023 07:18:05 20.69
269735 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:58 26.25
269734 BMP280 T 10/01/2023 07:17:53 20.69
269733 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:50 26.25
269732 BMP280 T 10/01/2023 07:17:42 20.69
269731 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:41 26.25
269730 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:32 26.19
269729 BMP280 T 10/01/2023 07:17:29 20.69
269728 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:23 26.19
269727 BMP280 T 10/01/2023 07:17:18 20.69
269726 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:14 26.25
269725 BMP280 T 10/01/2023 07:17:06 20.69
269724 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:17:05 26.19
269723 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:57 26.19
269722 BMP280 T 10/01/2023 07:16:55 20.69
269721 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:48 26.25
269720 BMP280 T 10/01/2023 07:16:43 20.69
269719 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:39 26.25
269718 BMP280 T 10/01/2023 07:16:32 20.69
269717 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:30 26.19
269716 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:21 26.19
269715 BMP280 T 10/01/2023 07:16:21 20.69
269714 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:13 26.19
269713 BMP280 T 10/01/2023 07:16:09 20.69
269712 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:16:04 26.19
269711 BMP280 T 10/01/2023 07:15:58 20.69
269710 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:55 26.19
269708 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:46 26.25
269709 BMP280 T 10/01/2023 07:15:46 20.69
269707 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:38 26.25
269706 BMP280 T 10/01/2023 07:15:34 20.69
269705 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:29 26.19
269704 BMP280 T 10/01/2023 07:15:23 20.69
269703 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:20 26.19
269701 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:12 26.19
269702 BMP280 T 10/01/2023 07:15:12 20.69
269700 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:15:03 26.19
269699 BMP280 T 10/01/2023 07:15:00 20.69
269698 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:54 26.25
269697 BMP280 T 10/01/2023 07:14:48 20.69
269696 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:45 26.19
269695 BMP280 T 10/01/2023 07:14:37 20.69
269694 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:36 26.25
269693 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:28 26.19
269692 BMP280 T 10/01/2023 07:14:25 20.69
269691 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:19 26.19
269690 BMP280 T 10/01/2023 07:14:14 20.69
269689 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:10 26.19
269688 BMP280 T 10/01/2023 07:14:02 20.63
269687 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:14:01 26.19
269686 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:13:53 26.19
269685 BMP280 T 10/01/2023 07:13:51 20.69
269684 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:13:44 26.19
269683 BMP280 T 10/01/2023 07:13:39 20.69
269682 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:13:35 26.19
269681 BMP280 T 10/01/2023 07:13:27 20.69
269680 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:13:24 26.19
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
269798 DS18B20 на первом этаже около печки 10/01/2023 07:23:19 3 secs 26.25
269797 BMP280 T 10/01/2023 07:23:15 7 secs 20.69
Web hosting by Somee.com