Start time: 11/06/2025 13:35:09
End time: 11/06/2025 13:25:09
Record Id Sensor Name Time Temperature
164358 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:35:02 24.44
164357 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:54 24.44
164356 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:46 24.44
164355 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:37 24.5
164354 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:29 24.44
164353 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:21 24.44
164352 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:12 24.44
164351 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:34:04 24.44
164350 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:55 24.44
164349 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:47 24.44
164348 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:39 24.44
164347 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:30 24.5
164346 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:22 24.44
164345 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:14 24.44
164344 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:33:05 24.44
164343 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:57 24.44
164342 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:48 24.44
164341 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:40 24.44
164340 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:32 24.5
164339 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:24 24.44
164338 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:15 24.44
164337 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:32:07 24.44
164336 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:59 24.5
164335 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:49 24.44
164334 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:40 24.44
164333 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:32 24.5
164332 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:24 24.44
164331 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:16 24.44
164330 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:31:07 24.44
164329 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:59 24.44
164328 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:51 24.5
164327 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:42 24.44
164326 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:34 24.44
164325 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:26 24.44
164324 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:17 24.44
164323 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:09 24.44
164322 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:30:01 24.44
164321 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:53 24.44
164320 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:44 24.44
164319 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:36 24.44
164318 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:28 24.44
164317 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:19 24.44
164316 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:11 24.44
164315 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:29:02 24.44
164314 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:54 24.44
164313 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:46 24.44
164312 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:38 24.44
164311 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:29 24.44
164310 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:21 24.5
164309 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:13 24.44
164308 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:28:04 24.44
164307 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:56 24.44
164306 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:48 24.44
164305 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:39 24.5
164304 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:31 24.5
164303 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:23 24.44
164302 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:14 24.44
164301 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:27:06 24.5
164300 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:58 24.5
164299 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:50 24.44
164298 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:41 24.5
164297 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:33 24.44
164296 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:25 24.44
164295 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:16 24.5
164294 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:08 24.5
164293 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:26:00 24.44
164292 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:52 24.44
164291 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:43 24.44
164290 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:35 24.5
164289 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:27 24.5
164288 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:18 24.44
164287 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:25:10 24.44
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
164358 DS18B20 на первом этаже около печки 11/06/2025 13:35:02 7 secs 24.44
Web hosting by Somee.com